زاوية القبلة
345.2°
شمال
المسافة إلى مكة المكرمة
1095كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من مولود، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 345.2 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
اليوم 27 Feb 2026 مواقيت الصلاة في مولود هي وقت الفجر 05:14، وقت الظهر 12:23، وقت العصر 15:43، وقت المغرب 18:19 ووقت العشاء 20:19.
27 Feb 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
27 Feb 2026
أوقات الأذان في مولود هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
11.9167, 42.5167
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في مولود
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في مولود
:undefined
السحور
وقت السحور في مولود
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في مولود
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
وقت صلاة الجمعة في مولود
وقت الجمعة
:undefined
نفس وقت صلاة الظهر
صلاة الجمعة تُقام في وقت صلاة الظهر كل يوم جمعة. إنها صلاة جماعية إلزامية للرجال المسلمين في مولود.
جدول كامل لمواقيت الصلاة اليومية للشهر القادم
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 فبراير | 05:14 (EAT) | 06:26 (EAT) | 12:23 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:19 (EAT) | 20:19 (EAT) |
| 28 فبراير | 05:13 (EAT) | 06:26 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:43 (EAT) | 18:19 (EAT) | 20:19 (EAT) |
| 1 مارس | 05:13 (EAT) | 06:25 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:19 (EAT) | 20:19 (EAT) |
| 2 مارس | 05:12 (EAT) | 06:25 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:19 (EAT) | 20:19 (EAT) |
| 3 مارس | 05:12 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:42 (EAT) | 18:20 (EAT) | 20:20 (EAT) |
| 4 مارس | 05:11 (EAT) | 06:24 (EAT) | 12:22 (EAT) | 15:41 (EAT) | 18:20 (EAT) | 20:20 (EAT) |
| 5 مارس | 05:11 (EAT) | 06:23 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:41 (EAT) | 18:20 (EAT) | 20:20 (EAT) |
| 6 مارس | 05:10 (EAT) | 06:23 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:41 (EAT) | 18:20 (EAT) | 20:20 (EAT) |
| 7 مارس | 05:10 (EAT) | 06:22 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:40 (EAT) | 18:20 (EAT) | 20:20 (EAT) |
| 8 مارس | 05:09 (EAT) | 06:22 (EAT) | 12:21 (EAT) | 15:40 (EAT) | 18:20 (EAT) | 20:20 (EAT) |
| 9 مارس | 05:09 (EAT) | 06:21 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:40 (EAT) | 18:20 (EAT) | 20:20 (EAT) |
| 10 مارس | 05:08 (EAT) | 06:20 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:39 (EAT) | 18:20 (EAT) | 20:20 (EAT) |
| 11 مارس | 05:08 (EAT) | 06:20 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:39 (EAT) | 18:20 (EAT) | 20:20 (EAT) |
| 12 مارس | 05:07 (EAT) | 06:19 (EAT) | 12:20 (EAT) | 15:38 (EAT) | 18:20 (EAT) | 20:20 (EAT) |
| 13 مارس | 05:06 (EAT) | 06:19 (EAT) | 12:19 (EAT) | 15:38 (EAT) | 18:20 (EAT) | 20:20 (EAT) |
| 14 مارس | 05:06 (EAT) | 06:18 (EAT) | 12:19 (EAT) | 15:38 (EAT) | 18:20 (EAT) | 20:20 (EAT) |
| 15 مارس | 05:05 (EAT) | 06:17 (EAT) | 12:19 (EAT) | 15:37 (EAT) | 18:21 (EAT) | 20:21 (EAT) |
| 16 مارس | 05:05 (EAT) | 06:17 (EAT) | 12:19 (EAT) | 15:37 (EAT) | 18:21 (EAT) | 20:21 (EAT) |
| 17 مارس | 05:04 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:36 (EAT) | 18:21 (EAT) | 20:21 (EAT) |
| 18 مارس | 05:03 (EAT) | 06:16 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:36 (EAT) | 18:21 (EAT) | 20:21 (EAT) |
| 19 مارس | 05:03 (EAT) | 06:15 (EAT) | 12:18 (EAT) | 15:35 (EAT) | 18:21 (EAT) | 20:21 (EAT) |
| 20 مارس | 05:02 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:17 (EAT) | 15:34 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| 21 مارس | 05:01 (EAT) | 06:14 (EAT) | 12:17 (EAT) | 15:34 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| 22 مارس | 05:01 (EAT) | 06:13 (EAT) | 12:17 (EAT) | 15:33 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| 23 مارس | 05:00 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:17 (EAT) | 15:33 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| 24 مارس | 04:59 (EAT) | 06:12 (EAT) | 12:16 (EAT) | 15:32 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| 25 مارس | 04:59 (EAT) | 06:11 (EAT) | 12:16 (EAT) | 15:32 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| 26 مارس | 04:58 (EAT) | 06:10 (EAT) | 12:16 (EAT) | 15:31 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| 27 مارس | 04:57 (EAT) | 06:10 (EAT) | 12:15 (EAT) | 15:30 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
| 28 مارس | 04:57 (EAT) | 06:09 (EAT) | 12:15 (EAT) | 15:30 (EAT) | 18:21 (EAT) | 19:51 (EAT) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من مولود إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 1095 كيلومتر والزاوية 345.2 درجة.
زاوية القبلة
345.2°
شمال
1095كم
لمعرفة اتجاه القبلة من مولود، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو شمال بزاوية 345.2 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
شمال
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعاً حول مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في مولود في جيبوتي اليوم هي كالتالي. تشمل أوقات الصلاة الخمس اليومية والتي تحسب بين المصادر المختلفة ٪:
لمزيد من المعلومات حول مواقيت الصلاة، تصفح مدن أخرى أو اتصل بنا
مواقيت الصلاة في مدينة جيبوتي
مواقيت الصلاة في علي صبيح
مواقيت الصلاة في تاجورة
مواقيت الصلاة في أوبوك
مواقيت الصلاة في دخيل
مواقيت الصلاة في أرتا
مواقيت الصلاة في هولهول
مواقيت الصلاة في لويادا
مواقيت الصلاة في غوبيتو
مواقيت الصلاة في دورا
مواقيت الصلاة في راندا
مواقيت الصلاة في بالهو
مواقيت الصلاة في غوبيتو
مواقيت الصلاة في أيرولاف
مواقيت الصلاة في العيلي داداء
مواقيت الصلاة في ساغالو
مواقيت الصلاة في يوبوكي
مواقيت الصلاة في عسعيلة
مواقيت الصلاة في غلافي
مواقيت الصلاة في دودا
مواقيت الصلاة في داي
مواقيت الصلاة في أمبابو
مواقيت الصلاة في عسا غيلا
مواقيت الصلاة في بحيرة عبي
مواقيت الصلاة في عسامو
مواقيت الصلاة في غلامو
مواقيت الصلاة في غودوريا
مواقيت الصلاة في خور عنجر
مواقيت الصلاة في مابلاس