زاوية القبلة
246.4°
جنوب غرب
المسافة إلى مكة المكرمة
1211كم
تعليمات الاستخدام
لمعرفة اتجاه القبلة من مدينة عيسى، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب غرب بزاوية 246.4 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
اليوم 01 Jan 2026 مواقيت الصلاة في مدينة عيسى هي وقت الفجر 05:01، وقت الظهر 11:41، وقت العصر 14:38، وقت المغرب 16:57 ووقت العشاء 18:27.
01 Jan 2026
الفجر :undefined درجة حتى 18.0 درجة حتى 18.0
01 Jan 2026
أوقات الأذان في مدينة عيسى هي نفسها أوقات الصلاة. يتم رفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة من الصلوات الخمس.
جامعة كراتشي للعلوم الإسلامية
الشافعي، المالكي، الحنبلي
26.1736, 50.5478
UTC
طلوع الشمس
وقت شروق الشمس في مدينة عيسى
:undefined
غروب الشمس
وقت غروب الشمس في مدينة عيسى
:undefined
السحور
وقت السحور في مدينة عيسى
:undefined
الإفطار
وقت الإفطار في مدينة عيسى
:undefined
وقت السحور هو قبل صلاة الفجر مباشرة، ووقت الإفطار هو وقت صلاة المغرب. هذه الأوقات مهمة خلال شهر رمضان المبارك.
جدول كامل لمواقيت الصلاة اليومية للشهر القادم
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 يناير | 05:01 (+03) | 06:25 (+03) | 11:41 (+03) | 14:38 (+03) | 16:57 (+03) | 18:27 (+03) |
| 2 يناير | 05:01 (+03) | 06:26 (+03) | 11:42 (+03) | 14:38 (+03) | 16:58 (+03) | 18:28 (+03) |
| 3 يناير | 05:01 (+03) | 06:26 (+03) | 11:42 (+03) | 14:39 (+03) | 16:59 (+03) | 18:29 (+03) |
| 4 يناير | 05:02 (+03) | 06:26 (+03) | 11:43 (+03) | 14:39 (+03) | 17:00 (+03) | 18:30 (+03) |
| 5 يناير | 05:02 (+03) | 06:26 (+03) | 11:43 (+03) | 14:40 (+03) | 17:00 (+03) | 18:30 (+03) |
| 6 يناير | 05:02 (+03) | 06:26 (+03) | 11:44 (+03) | 14:41 (+03) | 17:01 (+03) | 18:31 (+03) |
| 7 يناير | 05:02 (+03) | 06:27 (+03) | 11:44 (+03) | 14:41 (+03) | 17:02 (+03) | 18:32 (+03) |
| 8 يناير | 05:03 (+03) | 06:27 (+03) | 11:44 (+03) | 14:42 (+03) | 17:02 (+03) | 18:32 (+03) |
| 9 يناير | 05:03 (+03) | 06:27 (+03) | 11:45 (+03) | 14:43 (+03) | 17:03 (+03) | 18:33 (+03) |
| 10 يناير | 05:03 (+03) | 06:27 (+03) | 11:45 (+03) | 14:43 (+03) | 17:04 (+03) | 18:34 (+03) |
| 11 يناير | 05:03 (+03) | 06:27 (+03) | 11:46 (+03) | 14:44 (+03) | 17:05 (+03) | 18:35 (+03) |
| 12 يناير | 05:03 (+03) | 06:27 (+03) | 11:46 (+03) | 14:45 (+03) | 17:05 (+03) | 18:35 (+03) |
| 13 يناير | 05:03 (+03) | 06:27 (+03) | 11:46 (+03) | 14:45 (+03) | 17:06 (+03) | 18:36 (+03) |
| 14 يناير | 05:03 (+03) | 06:27 (+03) | 11:47 (+03) | 14:46 (+03) | 17:07 (+03) | 18:37 (+03) |
| 15 يناير | 05:03 (+03) | 06:27 (+03) | 11:47 (+03) | 14:47 (+03) | 17:08 (+03) | 18:38 (+03) |
| 16 يناير | 05:04 (+03) | 06:27 (+03) | 11:48 (+03) | 14:47 (+03) | 17:08 (+03) | 18:38 (+03) |
| 17 يناير | 05:04 (+03) | 06:27 (+03) | 11:48 (+03) | 14:48 (+03) | 17:09 (+03) | 18:39 (+03) |
| 18 يناير | 05:04 (+03) | 06:27 (+03) | 11:48 (+03) | 14:49 (+03) | 17:10 (+03) | 18:40 (+03) |
| 19 يناير | 05:03 (+03) | 06:26 (+03) | 11:48 (+03) | 14:49 (+03) | 17:11 (+03) | 18:41 (+03) |
| 20 يناير | 05:03 (+03) | 06:26 (+03) | 11:49 (+03) | 14:50 (+03) | 17:12 (+03) | 18:42 (+03) |
| 21 يناير | 05:03 (+03) | 06:26 (+03) | 11:49 (+03) | 14:51 (+03) | 17:12 (+03) | 18:42 (+03) |
| 22 يناير | 05:03 (+03) | 06:26 (+03) | 11:49 (+03) | 14:51 (+03) | 17:13 (+03) | 18:43 (+03) |
| 23 يناير | 05:03 (+03) | 06:26 (+03) | 11:50 (+03) | 14:52 (+03) | 17:14 (+03) | 18:44 (+03) |
| 24 يناير | 05:03 (+03) | 06:25 (+03) | 11:50 (+03) | 14:53 (+03) | 17:15 (+03) | 18:45 (+03) |
| 25 يناير | 05:03 (+03) | 06:25 (+03) | 11:50 (+03) | 14:53 (+03) | 17:15 (+03) | 18:45 (+03) |
| 26 يناير | 05:03 (+03) | 06:25 (+03) | 11:50 (+03) | 14:54 (+03) | 17:16 (+03) | 18:46 (+03) |
| 27 يناير | 05:02 (+03) | 06:24 (+03) | 11:51 (+03) | 14:55 (+03) | 17:17 (+03) | 18:47 (+03) |
| 28 يناير | 05:02 (+03) | 06:24 (+03) | 11:51 (+03) | 14:55 (+03) | 17:18 (+03) | 18:48 (+03) |
| 29 يناير | 05:02 (+03) | 06:24 (+03) | 11:51 (+03) | 14:56 (+03) | 17:19 (+03) | 18:49 (+03) |
| 30 يناير | 05:02 (+03) | 06:23 (+03) | 11:51 (+03) | 14:56 (+03) | 17:19 (+03) | 18:49 (+03) |
| 31 يناير | 05:01 (+03) | 06:23 (+03) | 11:51 (+03) | 14:57 (+03) | 17:20 (+03) | 18:50 (+03) |
احسب الاتجاه الدقيق للقبلة من مدينة عيسى إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. المسافة 1211 كيلومتر والزاوية 246.4 درجة.
زاوية القبلة
246.4°
جنوب غرب
1211كم
لمعرفة اتجاه القبلة من مدينة عيسى، استخدم البوصلة أو تطبيق الهاتف. اتجه نحو جنوب غرب بزاوية 246.4 درجة للصلاة في اتجاه الكعبة المشرفة.
الاتجاه
جنوب غرب
دقة
±1°
الطريقة
حساب دقيق
إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعاً حول مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة في مدينة عيسى في البحرين اليوم هي كالتالي. تشمل أوقات الصلاة الخمس اليومية والتي تحسب بين المصادر المختلفة ٪:
لمزيد من المعلومات حول مواقيت الصلاة، تصفح مدن أخرى أو اتصل بنا
مواقيت الصلاة في المنامة
مواقيت الصلاة في المحرق
مواقيت الصلاة في الرفاع
مواقيت الصلاة في مدينة حمد
مواقيت الصلاة في سترة
مواقيت الصلاة في البديع
مواقيت الصلاة في جدحفص
مواقيت الصلاة في الحد
مواقيت الصلاة في الزلاق
مواقيت الصلاة في توبلي
مواقيت الصلاة في عالي
مواقيت الصلاة في العدلية
مواقيت الصلاة في الجفير
مواقيت الصلاة في السيف
مواقيت الصلاة في الحورة
مواقيت الصلاة في سنابس
مواقيت الصلاة في سند
مواقيت الصلاة في درة البحرين
مواقيت الصلاة في جزر أمواج
مواقيت الصلاة في بربر
مواقيت الصلاة في الدراز
مواقيت الصلاة في سار
مواقيت الصلاة في الجنبية
مواقيت الصلاة في جسرة
مواقيت الصلاة في عوالي
مواقيت الصلاة في عسكر